|  |  | 
   
	| Технические 
	  спецификации | 
   
	|  | 
   
	| Тип сенсора | TEOS , тетраэтилортосиликат | 
   
	| Номер детали | 9001-7500 | 
   
	| Принцип измерения | амперометрический 2-х электродный сенсор | 
   
	| Цвет колпачка сенсора | зеленый | 
   
	| Стандартный диапазон | 0..100 ppm | 
   
	| МАК/TLV(ПДК) | 10 ррm/10 ppm | 
   
	| Ослабление чувствительности | <5 %/ месяц | 
   
	| Отклонение от линейности (в пределах стандартного 
	  диапазона) | <10 % FS | 
   
	| Нулевой ток при нормальных условиях | ниже LDL (миним.детектируемый уровень) | 
   
	| Чувствительность | 200..574 nА/ррm | 
   
	| СЕ-диапазон | 17..50 | 
   
	| Время реакции | постоянное в пределах стандартного диапазона | 
   
	| t50 | <60 сек.(на базе 4- мин.времени экспонирования) | 
   
	| t90 | <140 сек.(на базе 4- мин.времени экспонирования) | 
   
	| Рабочие условия | -20..+40°С; 10..90% отн.влажн., без конденсации | 
   
	| Условия хранения | 0.. +4°С; 40.. 60% отн.влажн., без конденсации | 
   
	| Зависимость от температуры | электронная компенсация внутри MSTox | 
   
	| Срок службы сенсора | 2 года | 
   
	| Размеры сенсора |  | 
   
	| *Высота | 26,5 мм (1.04"),включая адаптер и защитн. фильтр | 
   
	| *Диаметр | 1 5,7+1 мм(0.62"),направляющ.носик+1 .6мм(0.06") | 
   
	| *Вес | 4.7 г (0.17 унции) | 
   
	| Электрические соединения | ТО-5 транзисторный контур,4-хполюсный штекер | 
   
	| Примечание: Все характеристики реакции являются типичными значениями и относятся к сенсору, 
	  используемому при нормальных условиях, т.е. при температуре 200С, 
	  отн.влажности 40…60%, при нормальном давлении воздуха.
 |