|  |  | 
   
	| Технические 
	  спецификации | 
   
	|  | 
   
	| Тип сенсора | H2, водород 4% | 
   
	| Номер детали | 9011-5101 | 
   
	| Принцип измерения | амперометрический 3-хэлектродный сенсор | 
   
	| Цвет колпачка сенсора | красный | 
   
	| Стандартный диапазон | 0..4.00 объемн. % | 
   
	| МАК/TLV(ПДК) | -/- | 
   
	| Ослабление чувствительности | <10 %/ 6 месяцев | 
   
	| Отклонение от линейности (в пределах стандартного 
	  диапазона) | <10 % FS | 
   
	| Нулевой ток при нормальных условиях | ниже LDL | 
   
	| Чувствительность | 1.0..2.5 nА/ррm | 
   
	| СЕ-диапазон | 0.4..1.00 | 
   
	| Время реакции | постоянное в пределах стандартного диапазона | 
   
	| t50 | <40 сек.(на базе 2-х мин.времени экспонирования) | 
   
	| t90 | <70 сек.(на базе 2-х мин.времени экспонирования) | 
   
	| Рабочие условия | -20..+40°С; 10..95% отн.влажн. | 
   
	| Условия хранения | 0.. +4°С; 40.. 60% отн.влажн. | 
   
	| Зависимость от температуры | электронная компенсация внутри MSTox | 
   
	| Срок службы сенсора | 4 года | 
   
	| Размеры сенсора |  | 
   
	| *Высота | 26,5 мм (1.04"),включая адаптер и защитн. фильтр | 
   
	| *Диаметр | 1 5,7+1 мм(0.62"),направляющ.носик+1 .6мм(0.06") | 
   
	| *Вес | 4.7 г (0.17 унции) | 
   
	| Электрические соединения | ТО-5 транзисторный контур,4-хполюсный штекер | 
   
	| Примечание: Все характеристики реакции являются типичными значениями и относятся к сенсору, 
	  используемому при нормальных условиях, т.е. при температуре 200С, отн.влажности 
	  40…60%, при нормальном давлении воздуха.
 |