|  
  | | КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
	  ПРЕТЕНЗИИ, СВЯЗАННЫХ С ДЕФЕКТАМИ 
   
	| Сенсор | Утечка | Время реакции t90 [сек] | Нулевой ток [нА] | Уменьшение чувствительности |   
	|  |   
	| H2S 2E 50 | Да | >60 | >300 | >70 |   
	| H2S 2E 50 S | Да | >60 | >200 | >70 |   
	| H2S 2E 30 | Невозможна | >90 | >50 | >50 |   
	| H2S3E 100 | Да | >60 | >400 | >70 |   
	| H2S3E 100S | Да | >60 | >400 | >70 |   
	| H2S 3E 30 | Невозможна | >60 | >50 | >50 |   
	| CO 2E / 3E 300 | Да | >60 | >200 | >70 |   
	| CO 3E 500 S | Да | >120 | >500 | >70 |   
	| CO 3E 500 0 | Да | >120 | >500 | >70 |   
	| H2 все типы | Да | >90 | >100 | >70 |   
	| C12 2E / 3E | Да | >602 | >50 | >70 |   
	| AsH3 / PH3 | Невозможна | >90 | >10 | >70 |   
	| SiH4 / GeH4 | Невозможна | >90 | >40 | >50 |   
	| HC1 3E 30 | Да | >120 | >1003 | >70 |   
	| HF3E 10 S | Да | >1201 | >200 | >70 |   
	| F23E1 | Невозможна | >602 | >50 | >70 |   
	| HCN 2E / 3E | Невозможна | >90 | >50 | >70 |   
	| COC12 3E 1 | Невозможна | >601 | >10 | >50 |   
	| NH33E 100/1000 | Невозможна | >601 | >200 | >50 |   
	| NH3 3E -S / SE-типы | Да | >120 | >100 | >70 |   
	| NO 3E 100 | Да | >60 | >2003 | >50 |   
	| N2H4 2E 1 | Невозможна | >1801 | >50 | >50 |   
	| 033E1 | Невозможна | >601 | >50 | >50 |   
	| N02 3E 50 | Невозможна | >60 | >50 | >50 |   
	| TBM2E | Невозможна | >120 | >40 | >70 |   
	| THT3E 100 
 | Да | >90 | >300 | >70 |   
	| C102 3E 1 | Невозможна | >120 | >50 | >70 |   
	| *1)% от начальной чувствительности 
	  после поставки *2) после 1-го воздействия
 *3) через 2 суток
 |   
	|  |  |  |  |  |  | 
   |