|  
  | | Сенсор LEL 4R/4.25V
   
	|  |  |   
	| Характеристики • Высокая стойкость к ядовитым веществам
 • Стабильность сигналов
 • Двухгодичный срок службы
 • Низкое потребление электроэнергии
 • Сертификаты безопасности UL, cUL, DEMKO
 • Прямая замена эквивалентных сенсоров
 Совместимость с серией CTL 4: 0304-001
 |   
	| ТЕХНИЧЕСКИЕ 
	  СПЕЦИФИКАЦИИ |   
	|  |   
	| Диапазон измерений | 0-100% LEL (0-5% СН4) |   
	| Выходная чувствительность | 26 мВ /% СН4 ±4 |   
	| Смещение нулевого сигнала | ± 30 мВ |   
	| Рабочий ток детектора | 55 мА ±5 мА |   
	| Напряжение питания | 4.25В±0.10 |   
	| Линейность | <±5%FSS |   
	| Время реакции при 20oС |  |   
	| t90 | <30сек.1 |   
	| Долговременный дрейф нуля | <±5%FSS/месяц |   
	| Долгосрочный дрейф чувствительности | <±5%FSS/месяц |   
	| Условия работы |  |   
	| Температурный диапазон | от -10° С до +50° С |   
	| Диапазон влажности | 0-95 % отн.влажность, конденсация отсутствует |   
	| Температура хранения | от -40° С до +50° С |   
	| Влияние влажности | влияние отсутствует |   
	| Ожидаемый срок службы 
	   сенсора | >24 месяца |   
	| Гарантия | 24 месяца1 |   
	| Механические размеры | совместим с сенсором CTL4P |   
	| 1) 
	  обычно <15 |   
	|  |  |  
   
	|  |  |  |   
	| ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
	  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 20 оС |   
	|  |   
	| Газ | Концентрация | Показания [% LEL СН4] |   
	| Уксусная кислота | 4.0% | 40 |   
	| Ацетон | 2.5% | 45 |   
	| Аммиак | 15.0% | 125 |   
	| Бензол | 1.2% | 45 |   
	| п-Бутан | 1.9% | 50 |   
	| Угарный газ | 12.5 % | 80 |   
	| Хлорбензол | 1.3% | 30 |   
	| Этанол | 3.3% | 60 |   
	| п-Гексан | 1.1% | 40 |   
	| Водород | 4.0% | 90 |   
	| Изобутен | 1.8% | 70 |   
	| Изопропанол | 2.0% | 40 |   
	| Метан | 5.0% | 100 |   
	| Метанол | 6.0% | 70 |   
	| Метил-этил-кетон | 1.4% | 40 |   
	| п-Пентан | 1.5% | 45 |   
	| Пропан | 2.1% | 60 |   
	| Толуол | 1.1% | 40 |   
	|  Примечание: Чувствительность была рассчитана 
		на основе теоретической зависимости для метана и приведена только дляориентировки. Для практического применения должна выполняться калибровка. 
		Кремний,свинец, сера и хлорированный НС могут
 приводить к значительному уменьшению срока службы сенсор.
  Сертификаты безопасности UL, cUL для Северной 
		Америки: Класс I, группы A,B,C,D.DEMKO для Европы - 10°С Та + 50°C EEx d IIС Т5.
 |   
	|  |   
	| Компания MST 
	  IT GmbH считает приведенные данные действительно верными, а выраженные оценки, 
	  это – мнение опытных экспертов, которое сформировалось на основе проведенных 
	  тестов. Приведенные выше данные нельзя использовать в качестве гарантии 
	  или объявленных характеристик, за которые компания MST IT GmbH несет официальную 
	  ответственность. Данные приведены исключительно для рассмотрения, анализа, 
	  изучения и проверки. Любое использование данной информации ограничено федеральными, 
	  земельными и местными законами и постановлениями. |   
	|  |  |  |  
 | 
   |