|  Локальный 
		информационный дисплей MST IT (LID) позволяет осуществлять визуализацию 
		всех компонентов Системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
		Дисплей LID быстро выдает Вам надежные данные относительно всех 
		инструментов или сигналов, относящихся к процессу. Сигналы тревоги указываются 
		на временном экране сигналов тревоги и с помощью встроенного красного 
		светодиода. Немедленное объяснение событий воспроизводится локально на 
		LID.
 Дисплей LID предоставляет информацию о статусе различных входов 
		и выходов (например, кнопки ЕМО, сенсоры выпускных потоков, весы, мониторы 
		температуры, спринклеры, интерфейсы противопожарной системы, сигналы выключения, 
		газовые клапаны, сигнальные рожки, стробоскопы…). Большинство операторов инструментов попадали в ситуации, когда происходило 
		выключение инструмента или прерывание процесса. Для повторного запуска 
		процесса необходима быстрая реакция на основе имеющиеся информации. 
  Дисплей 
	  LID MST IT локализует проблему немедленно без обращения в центральный 
	  пульт управления и не пытается идентифицировать различные отдельные сигналы. 
	  Дисплей LID можно смонтировать в любом удобном месте, и он быстро 
	  выдаст Вам информацию о статусе по всем относящимся к инструментам сигналам, 
	  которые могут вызвать выключение инструмента. |